Rennergebnisse | ![]() |
| Nach Rennen gruppieren | Alle anzeigen • 2012 • 2011 • 2010 |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2011 | 112 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 1735 | 662 km - 10 Rennen | |
| 30-10-2011 | 84 | GCC-Gesamtwerung 2011 | 1506 | AK: 17. (M1M) - 1939 Pkt. | |
| 03-10-2011 | 301 | Münsterlandgiro | 02:50:52,0 | 15 | AK: 86. (M1M) |
| 04-09-2011 | 58 | Nürnberger Altstadtrennen | 01:41:58,0 | 226 | AK: 21. (M1M) |
| 31-07-2011 | 43 | SparkassenGiro 2011 Bochum | 01:12:10,0 | 226 | AK: 13. (M1M) |
| 09-07-2011 | 64 | Curcuit-Cycling Hockenheimring | 01:26:14,0 | 215 | AK: 19. (M1M) - Ø 41.55 km/h |
| 12-06-2011 | 153 | Vattenfall Jedermann Neuseenclassics | 01:47:54,0 | 137 | AK: 56. (M1M) - Ø 39.38 km/h |
| 29-05-2011 | 62 | Schleizer Dreieck Jedermann 2011 | 02:17:19,0 | 231 | AK: 16. (M1M) |
| 25-04-2011 | 105 | Rund um Köln Challenge 2011 | 01:42:07,0 | 181 | AK: 32. (M1M) |
| 31-10-2010 | 381 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 498 | AK: 140. (M1M) - 741 Pkt. | |
| 23-05-2010 | 142 | Vattenfall Jedermann Neuseenclassics | 02:10:02 | 161 | AK: 68. (M1M) |
| 01-05-2010 | 44 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:45:52 | 245 | AK: 20. (M1M) |
| 05-04-2010 | 196 | Rund um Köln 2010 Challenge | 01:51:25 | 92 | AK: 68. (M1M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2011 | 432 | 24h Rad am Ring 2011 | 20 | AK: 176. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2012 | 20 | Hessenmeisterschaft 2012 Großer Preis der Stadt Fulda | |||
| 01-05-2012 | 1086 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 3:20.41,6 | 15 | AK: 124. (M3M) - Ø 30.58 km/h |
| 20-12-2011 | 268 | RTF/CTF Jahreswertung Hessen 2011 | 52 | 1.562 km | |
| 21-08-2011 | 1633 | Vattenfall-Cyclassics | 04:32:45,0 | AK: 259. (M3M) - Ø 34.58 km/h | |
| 01-05-2011 | 721 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 03:17:19,0 | AK: 79. (M3M) | |
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 456. (M3M) - 232 Pkt. | |
| 10-07-2010 | DNF | Curcuit-Cycling Hockenheimring | |||
| 01-05-2010 | 1010 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 03:22:19 | 15 | AK: 90. (M3M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 1579 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 3:46.32,2 | 15 | AK: 494. (M1M) - Ø 27.09 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2011 | 269 | 24h Rad am Ring 2011 | 7 | AK: 116. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 1474 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 3:38.26,8 | 15 | AK: 180. (M3M) - Ø 28.10 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 742 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 2:17.11,4 | 15 | AK: 210. (M1M) - Ø 30.79 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 239 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 2:52.33,6 | 15 | AK: 87. (M1M) - Ø 35.57 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 914 (M2M) - 15 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 541 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:07:51 | 15 | AK: 202. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 1482 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 3:39.18,1 | 15 | AK: 181. (M3M) - Ø 27.99 km/h |
| 01-05-2011 | 355 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:06:55,6 | AK: 136. (M2M) | |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 885. (M1M) - 15 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 736 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:19:52 | 15 | AK: 212. (M1M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 875. (M2M) - 98 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 511 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:06:31 | 15 | AK: 191. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2012 | 28 | Schleizer Dreieck - Jedermann 2012 | 03:30:18,0 | 265 | AK: 3. (M3M) !!! |
| 01-05-2012 | 19 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 1:18.37,7 | 248 | AK: 1. (M3W) !!! - Ø 32.20 km/h |
| 22-04-2012 | 130 | Tour d’ Energie 2012 | 01:50:31,0 | 135 | AK: 18. (M3W) |
| 09-04-2012 | 103 | Rund um Köln 2012 | 02:39:47,0 | 186 | AK: 8. (M3W) |
| 20-12-2011 | 90 | RTF/CTF Jahreswertung Hessen 2011 | 30 | 1.147 km | |
| 30-10-2011 | 15 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 2545 | 764 km - 9 Rennen | |
| 30-10-2011 | 19 | GCC-Gesamtwerung 2011 | 1787 | AK: 3. (M3W) - 2135 Pkt. !!! | |
| 03-10-2011 | 88 | Münsterlandgiro | 03:42:56,0 | 241 | AK: 12. (M3W) |
| 04-09-2011 | 33 | Nürnberger Altstadtrennen | 02:32:54,0 | 251 | AK: 2. (M3W) !!! |
| 20-08-2011 | 53 | 24h Rad am Ring 2011 | 04:27:48,0 | 241 | AK: 7. (W3M) |
| 09-07-2011 | 18 | Curcuit-Cycling Hockenheimring | 03:12:32,0 | 291 | AK: 4. (W3M) - Ø 28.05 km/h |
| 12-06-2011 | 31 | Vattenfall Jedermann Neuseenclassics | 05:18:21,0 | 322 | AK: 5. (M3M) - Ø 25.20 km/h |
| 29-05-2011 | 23 | Schleizer Dreieck Jedermann 2011 | 03:30:24,0 | 270 | AK: 4. (W3M) |
| 25-04-2011 | 181 | Rund um Köln Challenge 2011 | 02:26:30,0 | 105 | AK: 17. (M3W) |
| 31-10-2010 | 45 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 1111 | AK: 9. (M2W) - 1339 Pkt. | |
| 03-10-2010 | 71 | Sparkassen Münsterland Giro | 03:35:24,0 | 238 | AK: 32. (M2W) |
| 12-09-2010 | 31 | Rund um die Nürnberger Altstadt | 02:17:03 | 253 | AK: 6. (M2W) |
| 10-07-2010 | DNF | Curcuit-Cycling Hockenheimring | |||
| 23-05-2010 | 87 | Vattenfall Jedermann Neuseenclassics | 03:09:59 | 216 | AK: 8. (M2W) |
| 01-05-2010 | 31 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:25:32 | 230 | AK: 5. (M2W) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 449 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 3:00.10,6 | 15 | AK: 144. (M2M) - Ø 34.07 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | DNF | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | Sturz :-( | ||
| 20-12-2011 | 762 | RTF/CTF Jahreswertung Hessen 2011 | 19 | 674 km | |
| 30-10-2011 | 7449 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |
| 21-08-2011 | 2762 | Vattenfall-Cyclassics | 02:47:51,0 | AK: 1259. (M2M) - Ø 36.68 km/h | |
| 01-05-2011 | 117 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:52:29,6 | AK: 48. (M2M) | |
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 765. (M2M) - 153 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 375 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:01:02 | 15 | AK: 136. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2012 | DNS | Hessenmeisterschaft 2012 Großer Preis der Stadt Fulda | |||
| 01-05-2012 | 137 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 1:47.20,7 | 152 | AK: 40. (M1M) - Ø 39.35 km/h - nach Sturz :-( |
| 22-04-2012 | 48 | Tour d’ Energie 2012 | 01:17:18,0 | 217 | AK: 16. (M1M) |
| 09-04-2012 | DNS | Rund um Köln 2012 | |||
| 30-10-2011 | 1283 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 380 | 130 km - 2 Rennen | |
| 30-10-2011 | 778 | GCC-Gesamtwerung 2011 | 202 | AK: 528. (M1M) - 251 Pkt. | |
| 03-10-2011 | 77 | Münsterlandgiro | 01:23:45,0 | 202 | AK: 28. (M1M) |
| 01-05-2011 | 38 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:44:31,0 | AK: 13. (M1M) | |
| 31-10-2010 | 109 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 1203 | AK: 40. (M1M) - 1338 Pkt. | |
| 03-10-2010 | 24 | Sparkassen Münsterland Giro | 01:23:22,0 | 250 | AK: 9. (M1M) |
| 10-07-2010 | 39 | Curcuit-Cycling Hockenheimring | 01:32:23 | 240 | AK: 22. (M1M) |
| 23-05-2010 | 75 | Vattenfall Jedermann Neuseenclassics | 02:05:55 | 224 | AK: 22. (M1M) |
| 01-05-2010 | 38 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:45:46 | 251 | AK: 15. (M1M) |
| 18-04-2010 | 17 | Rund um den Petersweg | |||
| 05-04-2010 | 53 | Rund um Köln 2010 Challenge | 01:45:13 | 235 | AK: 20. (M1M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 68 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 1:41.29,6 | 220 | AK: 22. (M1M) - Ø 41.62 km/h |
| 22-04-2012 | 52 | Tour d’ Energie 2012 | 01:17:18,0 | 213 | AK: 19. (M1M) |
| 30-10-2011 | 2349 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 269 | 138 km - 2 Rennen | |
| 30-10-2011 | 972 | GCC-Gesamtwerung 2011 | 105 | AK: 574. (M1M) - 228 Pkt. | |
| 01-05-2011 | 53 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:47:31,6 | AK: 16. (M1M) | |
| 25-04-2011 | 181 | Rund um Köln Challenge 2011 | 01:42:40,0 | 105 | AK: 58. (M1M) |
| 31-10-2010 | 853 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 187 | AK: 559. (M1M) - 244 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 39 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:45:46 | 250 | AK: 15. (M1M) |
| 05-04-2010 | 41 | Rund um Köln 2010 Challenge | 01:45:12 | 247 | AK: 19. (M1M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | DNS | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | |||
| 01-05-2011 | 528 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 03:09:01,8 | AK: 199. (M1M) | |
| 31-10-2010 | 543 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 346 | AK: 156. (M1M) - 641 Pkt. | |
| 03-10-2010 | 86 | Sparkassen Münsterland Giro | 01:29:31,0 | 188 | AK: 39. (M1M) |
| 10-07-2010 | DNS | Curcuit-Cycling Hockenheimring | |||
| 23-05-2010 | 426 | Vattenfall Jedermann Neuseenclassics | 02:19:15 | 15 | AK: 150. (M1M) |
| 01-05-2010 | 146 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:50:40 | 143 | AK: 36 (M1M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2012 | 15 | Hessenmeisterschaft 2012 Großer Preis der Stadt Fulda | |||
| 01-05-2012 | 124 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 1:47.12,6 | 165 | AK: 37. (M1M) - Ø 39.40 km/h |
| 29-04-2012 | 21 | 25. Main-Spessart-Rundfahrt | |||
| 20-12-2011 | 400 | RTF/CTF Jahreswertung Hessen 2011 | 40 | 1.542 km | |
| 30-10-2011 | 4853 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 121 | 130 km - 2 Rennen | |
| 22-05-2011 | 450 | 4. Skoda Velothon Berlin | 01:40:47,0 | AK: 141. (M1M) - Ø 38.34 km/h | |
| 08-05-2011 | 21 | Hessenmeisterschaft 2011 Rund um Nidda | |||
| 01-05-2011 | 85 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:49:30,5 | AK: 25. (M1M) | |
| 31-10-2010 | 519 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 362 | AK: 125. (M1M) - 779 Pkt. | |
| 03-10-2010 | 582 | Sparkassen Münsterland Giro | 01:51:53,0 | 15 | AK: 193. (M1M) |
| 15-08-2010 | 314 | Vattenfall-Cyclassics | 01:28:15 | AK: 104. (M1M) | |
| 10-07-2010 | 70 | Curcuit-Cycling Hockenheimring | 01:38:43 | 209 | AK: 31. (M1M) |
| 30-05-2010 | 345 | 3. Skoda Velothon Berlin | 01:43:16 | AK: 119. (M1M) | |
| 23-05-2010 | 269 | Vattenfall Jedermann Neuseenclassics | 02:13:14 | 15 | AK: 96. (M1M) |
| 01-05-2010 | 163 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:51:33 | 126 | AK: 45 (M1M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2012 | 25 | Schleizer Dreieck - Jedermann 2012 | 02:06:31,0 | 268 | AK: 11. (M1M) |
| 01-05-2012 | 131 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 2:47.46,0 | 194 | AK: 51. (M1M) - Ø 36.59 km/h |
| 22-04-2012 | 193 | Tour d’ Energie 2012 | 02:49:00,0 | 126 | AK: 84. (M1M) |
| 09-04-2012 | 332 | Rund um Köln 2012 | 04:03:26,0 | 15 | AK: 114. (M1M) |
| 30-10-2011 | 57 | GCC-Gesamtwerung 2011 | 1780 | AK: 14. (HKM) - 2132 Pkt. | |
| 30-10-2011 | 53 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 2455 | 884 km - 12 Rennen | |
| 03-10-2011 | 83 | Münsterlandgiro | 02:45:48,0 | 246 | AK: 23. (HKM) |
| 04-09-2011 | 48 | Nürnberger Altstadtrennen | 01:41:58,0 | 236 | AK 17. (HKM) |
| 20-08-2011 | 34 | 24h Rad am Ring 2011 | 02:14:19,0 | 236 | AK: 11. (HKM) |
| 31-07-2011 | 38 | SparkassenGiro 2011 Bochum | 01:12:14,0 | 231 | AK: 12. (HKM) |
| 09-07-2011 | 58 | Curcuit-Cycling Hockenheimring | 01:25:16,0 | 221 | AK: 16. (HKM) |
| 12-06-2011 | 155 | Vattenfall Jedermann Neuseenclassics | 03:25:18,0 | 15 | AK: 40. (HKM) |
| 29-05-2011 | 18 | Schleizer Dreieck Jedermann 2011 | 02:05:58,0 | 274 | AK: 8. (HKM) |
| 25-04-2011 | 252 | Rund um Köln Challenge 2011 | 01:44:57,0 | 15 | AK: 51. (HKM) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 523 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 3:01.53,7 | 15 | AK: 182. (M1M) - Ø 33.74 km/h |
| 30-10-2011 | 1136 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 413 | 170 km - 3 Rennen | |
| 30-10-2011 | 756 | GCC-Gesamtwerung 2011 | 213 | AK: 512. (M1M) - 259 Pkt. | |
| 31-07-2011 | 39 | 32. Großer Preis der Stadt Bad Homburg | - 2 Rd. | Distanz 1 Stunde + 1 Runde | |
| 09-07-2011 | 66 | Curcuit-Cycling Hockenheimring | 01:26:51,0 | 213 | AK: 20. (M1M) - Ø 41.45 km/h |
| 01-05-2011 | 70 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:48:59,0 | AK: 22. (M1M) | |
| 31-10-2010 | 911 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 158 | AK: 595. (M1M) - 226 Pkt. | |
| 03-10-2010 | 116 | Sparkassen Münsterland Giro | 01:31:23,0 | 158 | AK: 48. (M1M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 203 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 1:52.15,9 | 15 | AK: 58. (M1M) - Ø 37.63 km/h |
| 30-10-2011 | 7949 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |
| 01-05-2011 | 134 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:54:29,6 | AK: 42. (M1M) | |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 | 79 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 596 | AK: 15. (HKW) - 634 Pkt. | |
| 10-07-2010 | 2 | Curcuit-Cycling Hockenheimring | 01:32:14 | 300 | AK: 1. (HKW) |
| 23-05-2010 | 7 | Vattenfall Jedermann Neuseenclassics | 02:09:56 | 292 | AK: 2. (HKW) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 590. (M3M) - 165 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 846 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:35:40 | 15 | AK: 124. (M3M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2011 | 7949 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 819. (M2M) - 126 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 429 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:03:00 | 15 | AK: 163. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2011 | DNS | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2012 | 75 | Rund um Köln 2012 | 01:54:16,0 | 213 | AK: 21. (M2M) |
| 30-10-2011 | 968 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 455 | 130 km - 2 Rennen | |
| 30-10-2011 | 656 | GCC-Gesamtwerung 2011 | 263 | AK: 497. (M2M) - 274 Pkt. | |
| 28-08-2011 | 471 | Ötztaler Radmarathon 2011 | 08:42:14,2 | AK: 238. (M1M) - Ø 27.34 km/h | |
| 09-07-2011 | 16 | Curcuit-Cycling Hockenheimring | 01:23:42,0 | 263 | AK: 5. (M2M) - Ø 43.01 km/h |
| 01-05-2011 | 24 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:44:23,7 | AK: 9. (M2M) | |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2012 | DNS | Hessenmeisterschaft 2012 Großer Preis der Stadt Fulda | |||
| 01-05-2012 | 7 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 1:52.00,0 | 282 | AK: 3. (HKW) !!! - Ø 37.71 km/h |
| 22-04-2012 | 18 | Tour d’ Energie 2012 | 01:31:50,0 | 247 | AK: 4. (HKW) |
| 09-04-2012 | DNS | Rund um Köln 2012 |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2011 | 188 | Vattenfall-Cyclassics | 03:50:48,0 | AK: 66. (M1M) - Ø 40.87 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 850 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 2:25.03,4 | 15 | AK: 143. (M3M) - Ø 29.12 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 193 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 1:52.00,0 | 92 | AK: 37. (HKM) - Ø 37.71 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2011 | 7949 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |
| 01-05-2011 | 223 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:00:17,8 | AK: 81. (M2M) | |
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 775. (M2M) - 148 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 381 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:01:18 | 15 | AK: 141. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 1243 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 3:27.29,0 | 15 | AK: 161. (HKM) - Ø 29.58 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 914. (M2M) - 15 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 839 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 03:15:20 | 15 | AK: 316. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 | 973 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 127 | AK: 557. (M1M) - 245 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 162 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:51:29 | 127 | AK: 44. (M1M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 853 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 2:25.06,6 | 15 | AK: 302. (M2M) - Ø 29.11 km/h |
| 20-12-2011 | 730 | RTF/CTF Jahreswertung Hessen 2011 | 21 | 883 km | |
| 30-10-2011 | 9699 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 22 | 42 km - 1 Rennen | |
| 21-08-2011 | 8209 | Vattenfall-Cyclassics | 03:23:22,0 | AK: 3519. (M2M) - Ø 30.27 km/h | |
| 01-05-2011 | 174 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:30:33,8 | AK: 45. (M2M) | |
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 914. (M2M) - 15 Pkt. | |
| 15-08-2010 | 8595 | Vattenfall-Cyclassics | 03:25:10 | AK: 3616. (M2M) | |
| 01-05-2010 | 635 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:13:09 | 15 | AK: 247. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 | 330 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 246 | AK: 126. (M1W) - 286 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 77 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 03:58:58 | 245 | AK: 37. (M1W) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2011 | 2314 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 75 | 42 km - 1 Rennen | |
| 01-05-2011 | 20 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 01:27:16,0 | AK: 3. (M2W) !!! | |
| 31-10-2010 | 408 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 207 | AK: 174. (M2W) - 260 Pkt. | |
| 10-07-2010 | DNS | Curcuit-Cycling Hockenheimring | |||
| 01-05-2010 | 83 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:26:01 | 206 | AK: 30. (M2W) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2011 | 871 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 03:22:47,9 | AK: 352. (M2M) | |
| 31-10-2010 | 1104 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 15 | AK: 914. (M2M) - 15 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 803 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 03:13:42 | 15 | AK: 301. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2011 | 2884 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 229 | 258 km - 2 Rennen | |
| 21-08-2011 | 308 | Vattenfall-Cyclassics | 03:55:18,0 | AK: 132. (M2M) - Ø 40.09 km/h | |
| 31-10-2010 | 837 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 195 | AK: 511. (M2M) - 280 Pkt. | |
| 10-07-2010 | 126 | Curcuit-Cycling Hockenheimring | 02:49:29 | 183 | AK: 43. (M2M) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2011 | 2397 | 4. Skoda Velothon Berlin | 03:19:05,0 | AK: 741. (M1M) - Ø 35.47 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-08-2011 | 1693 | Ötztaler Radmarathon 2011 | 10:02:28,6 | AK: 469. (M1M) - Ø 23.70 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2012 | 134 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 3:03.32,1 | 156 | AK: 12. (M3W) - Ø 23.01 km/h |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 | 376 | GCC-Gesamtwertung 2010 | 223 | AK: 174. (M1W) - 261 Pkt. | |
| 01-05-2010 | 66 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 02:16:16 | 223 | AK: 28. (M1W) |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2011 | 4544 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 135 | 103 km - 1 Rennen |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2011 | 7949 | Jedermannrangliste BDR 2011 | 36 | 70 km - 1 Rennen |
| Datum | Pos. | Rennen | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
