Rennergebnisse | ![]() |
| Nach Sportlern gruppieren | Alle anzeigen • 2011 • 2010 |
20-12-2011
RTF/CTF Jahreswertung Hessen 2011
Hessen
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 90 | 30 | 1.147 km | ||
| M | 268 | 52 | 1.562 km | ||
| 400 | 40 | 1.542 km | |||
| 730 | 21 | 883 km | |||
| 762 | 19 | 674 km | |||
30-10-2011
Jedermannrangliste BDR 2011
Deutschland
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 15 | 2545 | 764 km - 9 Rennen | ||
| 1064 | 285 | 130 km - 2 Rennen | |||
| 2314 | 75 | 42 km - 1 Rennen | |||
| M | 53 | 2455 | 884 km - 12 Rennen | ||
| 94 | 1899 | 415 km - 7 Rennen | |||
| 112 | 1735 | 662 km - 10 Rennen | |||
| 968 | 455 | 130 km - 2 Rennen | |||
| 1034 | 438 | 125 km - 2 Rennen | |||
| 1136 | 413 | 170 km - 3 Rennen | |||
| 1283 | 380 | 130 km - 2 Rennen | |||
| 2349 | 269 | 138 km - 2 Rennen | |||
| 2884 | 229 | 258 km - 2 Rennen | |||
| 4544 | 135 | 103 km - 1 Rennen | |||
| 4853 | 121 | 130 km - 2 Rennen | |||
| 5671 | 79 | 155 km - 1 Rennen | |||
| 7449 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |||
| 7949 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |||
| 7949 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |||
| 7949 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |||
| 7949 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |||
| 7949 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |||
| 7949 | 36 | 70 km - 1 Rennen | |||
| 9699 | 22 | 42 km - 1 Rennen | |||
30-10-2011
GCC-Gesamtwerung 2011
Deutschland
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 19 | 1787 | AK: 3. (M3W) - 2135 Pkt. !!! | ||
| 549 | 125 | AK: 234. (M1W) - 225 Pkt. | |||
| M | 57 | 1780 | AK: 14. (HKM) - 2132 Pkt. | ||
| 84 | 1506 | AK: 17. (M1M) - 1939 Pkt. | |||
| 199 | 813 | AK: 103. (M1M) - 811 Pkt. | |||
| 485 | 356 | AK: 233. (M1M) - 498 Pkt. | |||
| 656 | 263 | AK: 497. (M2M) - 274 Pkt. | |||
| 756 | 213 | AK: 512. (M1M) - 259 Pkt. | |||
| 778 | 202 | AK: 528. (M1M) - 251 Pkt. | |||
| 972 | 105 | AK: 574. (M1M) - 228 Pkt. | |||
| 1045 | 30 | AK: 174. (M3M) - 440 Pkt. | |||
| 1047 | 15 | AK: 874. (M2M) - 15 Pkt. | |||
03-10-2011
Münsterlandgiro
Münster
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 | 11 | 01:23:19,0 | 268 | AK: 11. (M1M) | |
| 77 | 01:23:45,0 | 202 | AK: 28. (M1M) | ||
| F110 | 88 | 03:42:56,0 | 241 | AK: 12. (M3W) | |
| M110 | 83 | 02:45:48,0 | 246 | AK: 23. (HKM) | |
| 301 | 02:50:52,0 | 15 | AK: 86. (M1M) | ||
04-09-2011
Nürnberger Altstadtrennen
Nürnberg
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F65 | 33 | 02:32:54,0 | 251 | AK: 2. (M3W) !!! | |
| M65 | 48 | 01:41:58,0 | 236 | AK 17. (HKM) | |
| 58 | 01:41:58,0 | 226 | AK: 21. (M1M) | ||
| 94 | 01:48:37,0 | 190 | AK: 36. (M1M) | ||
28-08-2011
Ötztaler Radmarathon 2011
Sölden
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M235 | 471 | 08:42:14,2 | AK: 238. (M1M) - Ø 27.34 km/h | ||
| 1693 | 10:02:28,6 | AK: 469. (M1M) - Ø 23.70 km/h |
21-08-2011
Vattenfall-Cyclassics
Hamburg
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 | 16 | 01:21:35,0 | AK: 5. (M1M) - Ø 41.92 km/h | ||
| M100 | 563 | 02:35:13,0 | AK: 164. (M1M) - Ø 39.66 km/h | ||
| 2762 | 02:47:51,0 | AK: 1259. (M2M) - Ø 36.68 km/h | |||
| 8209 | 03:23:22,0 | AK: 3519. (M2M) - Ø 30.27 km/h | |||
| M155 | 188 | 03:50:48,0 | AK: 66. (M1M) - Ø 40.87 km/h | ||
| 308 | 03:55:18,0 | AK: 132. (M2M) - Ø 40.09 km/h | |||
| 1633 | 04:32:45,0 | AK: 259. (M3M) - Ø 34.58 km/h | |||
20-08-2011
24h Rad am Ring 2011
Nürburgring
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F70 | 53 | 04:27:48,0 | 241 | AK: 7. (W3M) | |
| M70 | 34 | 02:14:19,0 | 236 | AK: 11. (HKM) | |
| 1er | 269 | 7 | AK: 116. (M2M) | ||
| 2er | 101 | 12 | AK: 42. (M1M) | ||
| 4er | 159 | 25 | AK: 57. (M2M) | ||
| 432 | 20 | AK: 176. (M2M) | |||
| 529 | 17 | AK: 219. (M2M) | |||
31-07-2011
SparkassenGiro 2011 Bochum
Bochum
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 | 38 | 01:12:14,0 | 231 | AK: 12. (HKM) | |
| 43 | 01:12:10,0 | 226 | AK: 13. (M1M) |
31-07-2011
32. Großer Preis der Stadt Bad Homburg
Bad Homburg
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 | 31 | 01:09:54,0 | Distanz 1 Stunde + 1 Runde | ||
| 39 | - 2 Rd. | Distanz 1 Stunde + 1 Runde |
09-07-2011
Curcuit-Cycling Hockenheimring
Hockenheim
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 | 12 | 01:23:46,0 | 267 | AK: 4. (M1M) - Ø 42.98 km/h | |
| 16 | 01:23:42,0 | 263 | AK: 5. (M2M) - Ø 43.01 km/h | ||
| 58 | 01:25:16,0 | 221 | AK: 16. (HKM) | ||
| 64 | 01:26:14,0 | 215 | AK: 19. (M1M) - Ø 41.55 km/h | ||
| 66 | 01:26:51,0 | 213 | AK: 20. (M1M) - Ø 41.45 km/h | ||
| 113 | 01:32:13,0 | 166 | AK: 29. (M1M) - Ø 39.04 km/h | ||
| F90 | 18 | 03:12:32,0 | 291 | AK: 4. (W3M) - Ø 28.05 km/h | |
12-06-2011
Vattenfall Jedermann Neuseenclassics
Zwenkau
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M70 | 12 | 01:42:46,0 | 278 | AK: 22. (M1M) - Ø 41.35 km/h | |
| 153 | 01:47:54,0 | 137 | AK: 56. (M1M) - Ø 39.38 km/h | ||
| T70 | 4 | 06:51:01,0 | 286 | ||
| F130 | 31 | 05:18:21,0 | 322 | AK: 5. (M3M) - Ø 25.20 km/h | |
| M130 | 155 | 03:25:18,0 | 15 | AK: 40. (HKM) | |
29-05-2011
Schleizer Dreieck Jedermann 2011
Schleiz
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F74 | 23 | 03:30:24,0 | 270 | AK: 4. (W3M) | |
| M74 | 18 | 02:05:58,0 | 274 | AK: 8. (HKM) | |
| 62 | 02:17:19,0 | 231 | AK: 16. (M1M) | ||
22-05-2011
4. Skoda Velothon Berlin
Berlin
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 | 22 | 01:30:26,0 | AK: 4. (M1M) - Ø 42.73 km/h | ||
| 450 | 01:40:47,0 | AK: 141. (M1M) - Ø 38.34 km/h | |||
| T60 | 3 | 06:03:46,0 | |||
| M120 | 613 | 02:58:03,0 | AK: 67. (M2M) - Ø 39.67 km/h | ||
| 1632 | 03:10:06,0 | AK: 507. (M1M) - Ø 37.15 km/h | |||
| 1691 | 03:10:47,0 | AK: 523. (M1M) - Ø 37.02 km/h | |||
| 2397 | 03:19:05,0 | AK: 741. (M1M) - Ø 35.47 km/h | |||
08-05-2011
Hessenmeisterschaft 2011 Rund um Nidda
Nidda
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | 9 | ||||
| 16 | |||||
| 21 | |||||
| T45 | 2 | ||||
01-05-2011
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Frankfurt/M.
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F42 | 20 | 01:27:16,0 | AK: 3. (M2W) !!! | ||
| M42 | 174 | 01:30:33,8 | AK: 45. (M2M) | ||
| M70 | 11 | 01:44:18,6 | AK: 3. (M1M) !!! | ||
| 24 | 01:44:23,7 | AK: 9. (M2M) | |||
| 38 | 01:44:31,0 | AK: 13. (M1M) | |||
| 53 | 01:47:31,6 | AK: 16. (M1M) | |||
| 70 | 01:48:59,0 | AK: 22. (M1M) | |||
| 85 | 01:49:30,5 | AK: 25. (M1M) | |||
| 117 | 01:52:29,6 | AK: 48. (M2M) | |||
| 134 | 01:54:29,6 | AK: 42. (M1M) | |||
| 187 | 01:58:15,0 | AK: 64. (M2M) | |||
| 215 | 01:59:24,1 | AK: 79. (M2M) | |||
| 223 | 02:00:17,8 | AK: 81. (M2M) | |||
| 355 | 02:06:55,6 | AK: 136. (M2M) | |||
| T70 | 6 | 07:07:19,1 | |||
| 10 | 07:46:41,1 | ||||
| M100 | 528 | 03:09:01,8 | AK: 199. (M1M) | ||
| 638 | 03:14:33,1 | AK: 62. (M3M) | |||
| 643 | 03:14:34,9 | AK: 63. (M3M) | |||
| 721 | 03:17:19,0 | AK: 79. (M3M) | |||
| 823 | 03:20:57,3 | AK: 97. (HKM) | |||
| 871 | 03:22:47,9 | AK: 352. (M2M) | |||
| 920 | 03:26:08,9 | AK: 113. (M3M) | |||
| DNS | |||||
| T100 | 41 | 12:55:28,8 | |||
25-04-2011
Rund um Köln Challenge 2011
Köln
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F67 | 181 | 02:26:30,0 | 105 | AK: 17. (M3W) | |
| M67 | 105 | 01:42:07,0 | 181 | AK: 32. (M1M) | |
| 181 | 01:42:40,0 | 105 | AK: 58. (M1M) | ||
| 252 | 01:44:57,0 | 15 | AK: 51. (HKM) | ||
| 1184 | 01:59:16,0 | 15 | AK: 467. (M2M) | ||
| M126 | 582 | 03:46:48,0 | 15 | AK: 59. (M3M) | |
31-10-2010
GCC-Gesamtwertung 2010
Deutschland
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 45 | 1111 | AK: 9. (M2W) - 1339 Pkt. | ||
| 79 | 596 | AK: 15. (HKW) - 634 Pkt. | |||
| 111 | 504 | AK: 37. (M1W) - 558 Pkt. | |||
| 278 | 272 | AK: 128. (M1W) - 285 Pkt. | |||
| 330 | 246 | AK: 126. (M1W) - 286 Pkt. | |||
| 376 | 223 | AK: 174. (M1W) - 261 Pkt. | |||
| 408 | 207 | AK: 174. (M2W) - 260 Pkt. | |||
| 430 | 196 | AK: 186. (M1W) - 255 Pkt. | |||
| M | 109 | 1203 | AK: 40. (M1M) - 1338 Pkt. | ||
| 208 | 753 | AK: 79. (M1M) - 983 Pkt. | |||
| 381 | 498 | AK: 140. (M1M) - 741 Pkt. | |||
| 519 | 362 | AK: 125. (M1M) - 779 Pkt. | |||
| 543 | 346 | AK: 156. (M1M) - 641 Pkt. | |||
| 837 | 195 | AK: 511. (M2M) - 280 Pkt. | |||
| 837 | 195 | AK: 253. (M1M) - 486 Pkt. | |||
| 853 | 187 | AK: 559. (M1M) - 244 Pkt. | |||
| 911 | 158 | AK: 595. (M1M) - 226 Pkt. | |||
| 973 | 127 | AK: 557. (M1M) - 245 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 765. (M2M) - 153 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 775. (M2M) - 148 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 637. (M2M) - 217 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 914 (M2M) - 15 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 914. (M2M) - 15 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 875. (M2M) - 98 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 819. (M2M) - 126 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 404. (M3M) - 258 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 456. (M3M) - 232 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 914. (M2M) - 15 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 914. (M2M) - 15 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 442. (M3M) - 239 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 885. (M1M) - 15 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 590. (M3M) - 165 Pkt. | |||
| 1104 | 15 | AK: 914. (M2M) - 15 Pkt. | |||
| T | 29 | 826 | |||
| 142 | 299 | ||||
| 190 | 275 | ||||
| 218 | 261 | ||||
| 222 | 259 | ||||
03-10-2010
Sparkassen Münsterland Giro
Münster
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 | 10 | 01:23:22,0 | 264 | AK: 11. (M1M) | |
| 24 | 01:23:22,0 | 250 | AK: 9. (M1M) | ||
| 86 | 01:29:31,0 | 188 | AK: 39. (M1M) | ||
| 109 | 01:30:28,0 | 165 | AK: 45. (M1M) | ||
| 116 | 01:31:23,0 | 158 | AK: 48. (M1M) | ||
| 582 | 01:51:53,0 | 15 | AK: 193. (M1M) | ||
| T55 | 7 | 05:54:45,0 | 267 | ||
| F90 | 44 | 03:09:43,0 | 265 | AK: 17. (M1W) | |
| 71 | 03:35:24,0 | 238 | AK: 32. (M2W) | ||
12-09-2010
Rund um die Nürnberger Altstadt
Nürnberg
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F65 | 31 | 02:17:03 | 253 | AK: 6. (M2W) | |
| M100 | 203 | 02:38:43 | 15 | AK: 77. (M1M) | |
15-08-2010
Vattenfall-Cyclassics
Hamburg
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 | 32 | 01:19:04 | AK: 11. (M1M) - Ø 43.4 km/h | ||
| 314 | 01:28:15 | AK: 104. (M1M) | |||
| F100 | 443 | 03:10:19 | AK: 169. (M1W) | ||
| M100 | 6373 | 03:03:40 | AK: 943. (M3M) | ||
| 8595 | 03:25:10 | AK: 3616. (M2M) | |||
10-07-2010
Curcuit-Cycling Hockenheimring
Hockenheim
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F60 | 2 | 01:32:14 | 300 | AK: 1. (HKW) | |
| DNS | |||||
| DNF | |||||
| M60 | 39 | 01:32:23 | 240 | AK: 22. (M1M) | |
| 70 | 01:38:43 | 209 | AK: 31. (M1M) | ||
| DNS | |||||
| DNF | |||||
| T60 | DNF | not complete | |||
| M90 | 126 | 02:49:29 | 183 | AK: 43. (M2M) | |
| DNS | |||||
| DNF | |||||
| DNF | |||||
| T90 | DNF | not complete | |||
30-05-2010
3. Skoda Velothon Berlin
Berlin
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 | 19 | 01:34:39 | AK: 5. (M1M) | ||
| 345 | 01:43:16 | AK: 119. (M1M) |
23-05-2010
Vattenfall Jedermann Neuseenclassics
Zwenkau
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F80 | 7 | 02:09:56 | 292 | AK: 2. (HKW) | |
| 87 | 03:09:59 | 216 | AK: 8. (M2W) | ||
| M80 | 75 | 02:05:55 | 224 | AK: 22. (M1M) | |
| 142 | 02:10:02 | 161 | AK: 68. (M1M) | ||
| 269 | 02:13:14 | 15 | AK: 96. (M1M) | ||
| 309 | 02:14:07 | 15 | AK: 106. (M1M) | ||
| 426 | 02:19:15 | 15 | AK: 150. (M1M) | ||
| T80 | 1 | 06:15:14 | 330 | ||
| 18 | 06:29:05 | 281 | |||
01-05-2010
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Frankfurt/M.
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| F42 | 31 | 01:25:32 | 230 | AK: 5. (M2W) | |
| M42 | 65 | 01:09:37 | 196 | AK: 13. (M1M) | |
| F70 | 12 | 01:57:18 | 277 | AK: 3. (M1W) | |
| 50 | 02:10:36 | 201 | AK: 23. (M1W) | ||
| 66 | 02:16:16 | 223 | AK: 28. (M1W) | ||
| 83 | 02:26:01 | 206 | AK: 30. (M2W) | ||
| 93 | 02:29:59 | 196 | AK: 34. (M1W) | ||
| M70 | 38 | 01:45:46 | 251 | AK: 15. (M1M) | |
| 39 | 01:45:46 | 250 | AK: 15. (M1M) | ||
| 44 | 01:45:52 | 245 | AK: 20. (M1M) | ||
| 146 | 01:50:40 | 143 | AK: 36 (M1M) | ||
| 162 | 01:51:29 | 127 | AK: 44. (M1M) | ||
| 163 | 01:51:33 | 126 | AK: 45 (M1M) | ||
| 216 | 01:54:08 | 15 | AK: 73. (M2M) | ||
| 375 | 02:01:02 | 15 | AK: 136. (M2M) | ||
| 381 | 02:01:18 | 15 | AK: 141. (M2M) | ||
| 409 | 02:02:15 | 15 | AK: 50. (M3M) | ||
| 429 | 02:03:00 | 15 | AK: 163. (M2M) | ||
| 511 | 02:06:31 | 15 | AK: 191. (M2M) | ||
| 541 | 02:07:51 | 15 | AK: 202. (M2M) | ||
| 635 | 02:13:09 | 15 | AK: 247. (M2M) | ||
| 736 | 02:19:52 | 15 | AK: 212. (M1M) | ||
| 846 | 02:35:40 | 15 | AK: 124. (M3M) | ||
| T70 | 10 | 07:13:41 | 279 | ||
| 28 | 08:13:11 | 261 | |||
| 30 | 08:16:41 | 259 | |||
| F100 | 77 | 03:58:58 | 245 | AK: 37. (M1W) | |
| M100 | 803 | 03:13:42 | 15 | AK: 301. (M2M) | |
| 805 | 03:13:50 | 15 | AK: 64. (M3M) | ||
| 839 | 03:15:20 | 15 | AK: 316. (M2M) | ||
| 1010 | 03:22:19 | 15 | AK: 90. (M3M) | ||
| 1027 | 03:23:10 | 15 | AK: 387. (M1M) | ||
| 1194 | 03:30:52 | 15 | AK: 474. (M2M) | ||
| T100 | 47 | 13:05:12 | 275 | ||
18-04-2010
Rund um den Petersweg
Mainz-Kastel
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M42 | 3 | ||||
| 17 |
05-04-2010
Rund um Köln 2010 Challenge
Köln
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Punkte | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| M69 | 9 | 01:45:02 | 279 | AK: 13. (M1M) | |
| 41 | 01:45:12 | 247 | AK: 19. (M1M) | ||
| 53 | 01:45:13 | 235 | AK: 20. (M1M) | ||
| 196 | 01:51:25 | 92 | AK: 68. (M1M) |

RSS Feed abonnieren