German Cycling Cup 2012
Frankfurt, 06.11.2011 - Die Saison 2011 ist gerade vorbei und da laufen auch schon die Vorbereitungen auf die neue Saison 2012. Da werden Trainingslager geplant und die Terminkalender mit den Renntermininen in Deutschland abgeglichen.
Der German Cycling Cup hat bereits die vorläufigen Termine für 2012 bekannt gegeben:
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 09.04.2012 | Rund um Köln - Köln |
| 22.04.2012 | Tour d'Energie von den Terassen - Göttingen |
| 13.05.2012 | Schleizer Dreieck Jedermann - Schleiz |
| 20.05.2012 | Neuseen Classics - Rund um die Braunkohlen - Zwenkau |
| 24.06.2012 | Circuit Cycling Hockenheimring - Hockenheim |
| 29.07.2012 | SparkassenGiro - Bochum |
| 26.08.2012 | Bremen Challenge - Bremen |
| 01.09.2012 | Rad am Ring - Nürburgring |
| 09.09.2012 | Rund um die Nürnberger Altstadt - Nürnberg |
| 28.09.2012 - 30.09.2012 | Rothaus RiderMan - Bad Dürkheim |
| 03.10.2012 | Sparkassen Münsterland Giro - Münster |
Neu im GCC-Rennkalender ist 2012 Bremen. Neben den Rennterminen des GCC gibt es aber noch weitere Jedermannrennen in Deutschland. Vom BDR wird hierfür seit 2011 auch eine separate Jedermannrangliste geführt. In diese fließen neben den Rennen aus der GCC-Serie auch die Ergebnisse weiterer Jedermannrennen mit ein. In die Wertung aufgenommen, werden Jedermannfahrer, die keine Lizenz des BDR besitzen.
Zu den weiteren großen Jedermannrennen in Deutschland gehören:
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 01.05.2012 | Skoda Velotour - Frankfurt/M. |
| 10.06.2012 | Skoda Velothon - Berlin |
| 17.06.2012 | Velo Challenge - Hannover |
| 19.08.2012 | Vatenfall Cyclassics - Hamburg |
An dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jedermannrennen 2011!!!
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| F | 19 | Anett FLEMMING | AK: 3. (M3W) - 2135 Pkt. !!! | |
| 549 | Ines STRELOW | AK: 234. (M1W) - 225 Pkt. | ||
| M | 57 | Dominik HOFEDITZ | AK: 14. (HKM) - 2132 Pkt. | |
| 84 | Markus APOSTEL | AK: 17. (M1M) - 1939 Pkt. | ||
| 199 | Florian ZIERZ | AK: 103. (M1M) - 811 Pkt. | ||
| 485 | Alexander OTTO | AK: 233. (M1M) - 498 Pkt. | ||
| 656 | Dirk KICHHARZ | AK: 497. (M2M) - 274 Pkt. | ||
| 756 | Lars HOFER | AK: 512. (M1M) - 259 Pkt. | ||
| 778 | Christian HAGEDORN | AK: 528. (M1M) - 251 Pkt. | ||
| 972 | Marcus HAGEDORN | AK: 574. (M1M) - 228 Pkt. | ||
| 1045 | Richard POLOWCZYK | AK: 174. (M3M) - 440 Pkt. | ||
| 1047 | Claude WALTER | AK: 874. (M2M) - 15 Pkt. | ||
| Klasse | Platz | Name | Zeit | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| F | 15 | Anett FLEMMING | 764 km - 9 Rennen | |
| 1064 | Ines STRELOW | 130 km - 2 Rennen | ||
| 2314 | Christiane MANN | 42 km - 1 Rennen | ||
| M | 53 | Dominik HOFEDITZ | 884 km - 12 Rennen | |
| 94 | Florian ZIERZ | 415 km - 7 Rennen | ||
| 112 | Markus APOSTEL | 662 km - 10 Rennen | ||
| 968 | Dirk KICHHARZ | 130 km - 2 Rennen | ||
| 1034 | Alexander OTTO | 125 km - 2 Rennen | ||
| 1136 | Lars HOFER | 170 km - 3 Rennen | ||
| 1283 | Christian HAGEDORN | 130 km - 2 Rennen | ||
| 2349 | Marcus HAGEDORN | 138 km - 2 Rennen | ||
| 2884 | Jürgen MAYER | 258 km - 2 Rennen | ||
| 4544 | Bernd MüLLER | 103 km - 1 Rennen | ||
| 4853 | Stefan HINZE | 130 km - 2 Rennen | ||
| 5671 | Klaus SCHILLING | 155 km - 1 Rennen | ||
| 7449 | Oliver GRüNBERG | 70 km - 1 Rennen | ||
| 7949 | Florian WEIDEMANN | 70 km - 1 Rennen | ||
| 7949 | Sebastian HUTHER | 70 km - 1 Rennen | ||
| 7949 | Claude WALTER | 70 km - 1 Rennen | ||
| 7949 | Alexander JOHN | 70 km - 1 Rennen | ||
| 7949 | Ralf NEUBERT | 70 km - 1 Rennen | ||
| 7949 | Jürgen KOLLER | 70 km - 1 Rennen | ||
| 9699 | Gianfranco LESSMANN | 42 km - 1 Rennen | ||
RSS Feed abonnieren
Kommentare
VG,
Gimli
Naja, für Frankfurt werden es bestimmt mehr als ein Team. Ich denke in Berlin bin ich auch wieder dabei.
Müssen uns nur noch für eine gemeinsame Strecke entscheiden.
Als für 2012 habe ich mir Frankfurt, Berlin und Nürnberg in den Kalender eingetragen.
Wäre cool, wenn wir da Teams zusammenbekomme n.
see you in 2012
Alex
Das erste ist meistens immer erst ein Qualifikationsr ennen.
Hi Claude,
von Köln sind nur die ersten 500 in die Wertung eingeflossen. Daher wurde Dein Ergebnis für Köln nicht gewertet.
Die Generalauschrei bung zur BDR-Rangliste findest Du hier:
http://jedermann.rad-net.de/faq-generalausschreibung/
VG,
Stefan
bei mir scheint RUK zu fehlen. Oder zählt Eschborn-Frankfurt nicht?
VG
Claude
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.