Rennrad FFM beim 50. Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Frankfurt, 01.05.2011 - Das Jubiläumsrennen in Frankfurt fand dieses Jahr bei besten Bedingungen statt. Im Gegensatz zum Regenrennen im letzten Jahr, waren diesmal Sonnenschein und angenehme Temperaturen die idealen Begleiter für das Radrennen. Die Gruppe Rennrad FFM war mit zahlreichen Teilnehmern auf allen Strecken vertreten. Das wichtigste, alle Teilnehmer der Gruppe haben ohne Sturz und Verletzung das Ziel erreicht.
Insgesamt haben wir uns als Team erfolgreich beim Rennen präsentiert und auf der 70 km Strecke zwei Teams unter den Top 10 platziert. Auf der langen Distanz erreichte das Team Rennrad FFM den 41. Platz von 73 Teams.
In den Einzelwertungen erreichten Christian und Florian in Ihren jeweiligen Altersklassen einen hervorragenden 3. Platz auf Ihren Strecken.
Unten findet Ihr eine Auflistung aller Ergebnisse. Falls Ihr ein Ergebnis vermisst, dann schickt uns bitte eine kurze Info und wir nehmen Euer Ergebnis mit auf.
Registrierte Nutzer finden in der Galerie die Bilder vom Rennen.

| Klasse | Platz | Name | Zeit | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| F42 | 20 | Christiane MANN | 01:27:16,0 | AK: 3. (M2W) !!! |
| M42 | 174 | Gianfranco LESSMANN | 01:30:33,8 | AK: 45. (M2M) |
| M70 | 11 | Florian ZIERZ | 01:44:18,6 | AK: 3. (M1M) !!! |
| 24 | Dirk KICHHARZ | 01:44:23,7 | AK: 9. (M2M) | |
| 38 | Christian HAGEDORN | 01:44:31,0 | AK: 13. (M1M) | |
| 53 | Marcus HAGEDORN | 01:47:31,6 | AK: 16. (M1M) | |
| 70 | Lars HOFER | 01:48:59,0 | AK: 22. (M1M) | |
| 85 | Stefan HINZE | 01:49:30,5 | AK: 25. (M1M) | |
| 117 | Oliver GRüNBERG | 01:52:29,6 | AK: 48. (M2M) | |
| 134 | Sebastian HUTHER | 01:54:29,6 | AK: 42. (M1M) | |
| 187 | Florian WEIDEMANN | 01:58:15,0 | AK: 64. (M2M) | |
| 215 | Claude WALTER | 01:59:24,1 | AK: 79. (M2M) | |
| 223 | Jürgen KOLLER | 02:00:17,8 | AK: 81. (M2M) | |
| 355 | Frank EISELER | 02:06:55,6 | AK: 136. (M2M) | |
| T70 | 6 | RENNRAD FFM I | 07:07:19,1 | |
| 10 | RENNRAD FFM II | 07:46:41,1 | ||
| M100 | 528 | Tim HEPTNER | 03:09:01,8 | AK: 199. (M1M) |
| 638 | Richard POLOWCZYK | 03:14:33,1 | AK: 62. (M3M) | |
| 643 | Michael STöHR | 03:14:34,9 | AK: 63. (M3M) | |
| 721 | Norbert BISCHOFF | 03:17:19,0 | AK: 79. (M3M) | |
| 823 | Florian REDER | 03:20:57,3 | AK: 97. (HKM) | |
| 871 | Bernd MATTERN | 03:22:47,9 | AK: 352. (M2M) | |
| 920 | Klaus SCHILLING | 03:26:08,9 | AK: 113. (M3M) | |
| DNS | Dirk KEMPA | |||
| T100 | 41 | RENNRAD FFM III | 12:55:28,8 | |
Subscribe to RSS Feed